To main content

Продукция Оптические элементы Фильтры Абсорбционные фильтры

Абсорбционные фильтры

  • Диапазон длин волн: 400-650 нм
  • Оптическая плотность: 0,1-8
  • Диапазон длин волн: 650-1050 нм
  • Оптическая плотность: 0,1-0,9; 1-6
  • Диапазон длин волн: 1000-1700 нм
  • Оптическая плотность: 0,1-0,9; 1-6

Внимание! При дальнейшем переходе вы направляетесь на сайт производителя. Подробнее здесь.

Абсорбционные фильтры 12,7 мм в оправе
Модель Материал Диаметр Диапазон длин волн Оптическая плотность
OFA05-01M ND-11 12,7 мм 400-650 нм 0,1
OFA05-03M ND-50 12,7 мм 400-650 нм 0,3
OFA05-05M ND-13 12,7 мм 400-650 нм 0,5
OFA05-10M ND-13 12,7 мм 400-650 нм 1
OFA05-20M ND-03 12,7 мм 400-650 нм 2
OFA05-30M ND-0 12,7 мм 400-650 нм 3
OFA05-40M ND-0 12,7 мм 400-650 нм 4
OFA05-50M ND-0 12,7 мм 400-650 нм 5
OFA05-60M ND-0 12,7 мм 400-650 нм 6
Абсорбционные фильтры 25,4 мм в оправе
Модель Материал Диаметр Диапазон длин волн Оптическая плотность
OFA1-01M ND-11 25,4 мм 400-650 нм 0,1
OFA1-03M ND-50 25,4 мм 400-650 нм 0,3
OFA1-05M ND-13 25,4 мм 400-650 нм 0,5
OFA1-10M ND-13 25,4 мм 400-650 нм 1
OFA1-20M ND-03 25,4 мм 400-650 нм 2
OFA1-30M ND-0 25,4 мм 400-650 нм 3
OFA1-40M ND-0 25,4 мм 400-650 нм 4
OFA1-50M ND-0 25,4 мм 400-650 нм 5
OFA1-60M ND-0 25,4 мм 400-650 нм 6
OFA1-70M ND-0 25,4 мм 400-650 нм 7
OFA1-80M ND-0 25,4 мм 400-650 нм 8
Прямоугольные абсорбционные фильтры
Модель Материал Размер Диапазон длин волн Оптическая плотность
OFA2S-01 ND-11 50,8 мм × 50,8 мм 400-650 нм 0,1
OFA2S-03 ND-50 50,8 мм × 50,8 мм 400-650 нм 0,3
OFA2S-05 ND-13 50,8 мм × 50,8 мм 400-650 нм 0,5
OFA2S-10 ND-13 50,8 мм × 50,8 мм 400-650 нм 1
OFA2S-20 ND-03 50,8 мм × 50,8 мм 400-650 нм 2
OFA2S-30 ND-0 50,8 мм × 50,8 мм 400-650 нм 3
OFA2S-40 ND-0 50,8 мм × 50,8 мм 400-650 нм 4
OFA2S-60 ND-0 50,8 мм × 50,8 мм 400-650 нм 6

Абсорбционные фильтры 12,7 мм

  • Диапазон длин волн: 400-650 нм
  • Качество обработки: 40:20
Модель Материал Диаметр Диапазон длин волн Оптическая плотность
OFA05-01 ND-11 12,7 мм 400-650 нм 0,1
OFA05-03 ND-50 12,7 мм 400-650 нм 0,3
OFA05-05 ND-13 12,7 мм 400-650 нм 0,5
OFA05-10 ND-13 12,7 мм 400-650 нм 1
OFA05-20 ND-03 12,7 мм 400-650 нм 2
OFA05-30 ND-0 12,7 мм 400-650 нм 3
OFA05-40 ND-0 12,7 мм 400-650 нм 4
OFA05-50 ND-0 12,7 мм 400-650 нм 5
OFA05-60 ND-0 12,7 мм 400-650 нм 6

Абсорбционные фильтры 25,4 мм

  • Диапазон длин волн: 400-650 нм
  • Качество обработки: 40:20
Модель Материал Диаметр Диапазон длин волн Оптическая плотность
OFA1-01 ND-11 25,4 мм 400-650 нм 0,1
OFA1-03 ND-50 25,4 мм 400-650 нм 0,3
OFA1-05 ND-13 25,4 мм 400-650 нм 0,5
OFA1-10 ND-13 25,4 мм 400-650 нм 1
OFA1-20 ND-03 25,4 мм 400-650 нм 2
OFA1-30 ND-0 25,4 мм 400-650 нм 3
OFA1-40 ND-0 25,4 мм 400-650 нм 4
OFA1-50 ND-0 25,4 мм 400-650 нм 5
OFA1-60 ND-0 25,4 мм 400-650 нм 6
OFA1-70 ND-0 25,4 мм 400-650 нм 7
OFA1-80 ND-0 25,4 мм 400-650 нм 8

Комплект фильтров 400-650 нм

  • Диапазон 400-650 нм
  • OD=1, 2, 3, 4, 5, 6
  • Колесо фильтров в комплекте
МодельМакс.толщина оптики Материал Диаметр Диапазон длин волн Оптическая плотность (OD) Установленные фильтры
OFA1-M1 6,5 мм Schott NG 25,4 мм 400-650 нм 1, 2, 3, 4, 5, 6 OFA1-10
OFA1-20
OFA1-30
OFA1-40
OFA1-50
OFA1-60

Комплект фильтров

  • OD=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • Подходит для использования с источниками малой и средней мощности
Модель Диаметр Диапазон длин волн Оптическая плотность (OD) Установленные фильтры
OFK1 25,4 мм 400-650 нм 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 OFA1-10, OFA1-01M, OFA1-03M, OFA1-05M, OFA1-10M, OFA1-20M, OFA1-30M, OFA1-40M, OFA1-50M, OFA1-60M, OFA1-70M, OFA1-80M

Абсорбционные фильтры 25,4 мм в оправе

  • Диапазон длин волн: 650-1050 нм
  • Качество обработки: 60:40
Модель Материал Диаметр Диапазон длин волн Оптическая плотность
OFA13-01M NG11 25,4 мм 650-1050 нм 0,1
OFA13-02M NG11 25,4 мм 650-1050 нм 0,2
OFA13-03M NG11 25,4 мм 650-1050 нм 0,3
OFA13-04M NG4 25,4 мм 650-1050 нм 0,4
OFA13-05M NG4 25,4 мм 650-1050 нм 0,5
OFA13-06M NG4 25,4 мм 650-1050 нм 0,6
OFA13-07M NG4 25,4 мм 650-1050 нм 0,7
OFA13-08M NG4 25,4 мм 650-1050 нм 0,8
OFA13-09M NG4 25,4 мм 650-1050 нм 0,9
OFA13-10M NG4 25,4 мм 650-1050 нм 1
OFA13-20M NG9 25,4 мм 650-1050 нм 2
OFA13-30M NG9 25,4 мм 650-1050 нм 3
OFA13-40M NG9 25,4 мм 650-1050 нм 4
OFA13-50M NG9 25,4 мм 650-1050 нм 5
OFA13-60M NG1 25,4 мм 650-1050 нм 6

Абсорбционные фильтры 25,4 мм

  • Диапазон длин волн: 650-1050 нм
  • Качество обработки: 60:40
Модель Материал Диаметр Диапазон длин волн Оптическая плотность
OFA13-01 NG11 25,4 мм 650-1050 нм 0,1
OFA13-02 NG11 25,4 мм 650-1050 нм 0,2
OFA13-03 NG11 25,4 мм 650-1050 нм 0,3
OFA13-04 NG4 25,4 мм 650-1050 нм 0,4
OFA13-05 NG4 25,4 мм 650-1050 нм 0,5
OFA13-06 NG4 25,4 мм 650-1050 нм 0,6
OFA13-07 NG4 25,4 мм 650-1050 нм 0,7
OFA13-08 NG4 25,4 мм 650-1050 нм 0,8
OFA13-09 NG4 25,4 мм 650-1050 нм 0,9
OFA13-10 NG4 25,4 мм 650-1050 нм 1
OFA13-20 NG9 25,4 мм 650-1050 нм 2
OFA13-30 NG9 25,4 мм 650-1050 нм 3
OFA13-40 NG9 25,4 мм 650-1050 нм 4
OFA13-50 NG9 25,4 мм 650-1050 нм 5
OFA13-60 NG1 25,4 мм 650-1050 нм 6

Колесо фильтров 650-1050 нм

  • Диапазон 650-1050 нм
  • OD=1, 2, 3, 4, 5, 6
  • Колесо фильтров в комплекте
Модель Диаметр Диапазон длин волн Оптическая плотность (OD) Установленные фильтры
OFA13-M1 25,4 мм 650-1050 нм 1, 2, 3, 4, 5, 6 OFA13-10, OFA13-10, OFA13-20, OFA13-30, OFA13-40, OFA13-50, OFA13-60

Комплект фильтров

  • OD=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • Подходит для использования с источниками малой и средней мощности
МодельДиаметр Диапазон длин волн Оптическая плотность (OD) Установленные фильтры
OFK3 25,4 мм 650-1050 нм 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 OFA13-01M, OFA13-02M, OFA13-03M, OFA13-04M, OFA13-05M, OFA13-06M, OFA13-07M, OFA13-08M, OFA13-09M, OFA13-10M, OFA13-20M, OFA13-30M, OFA13-40M, OFA13-50M, OFA13-60M

Абсорбционные фильтры 25,4 мм в оправе

  • Диапазон длин волн: 1000-1700 нм
  • Качество обработки: 60:40
Модель Материал Диаметр Диапазон длин волн Оптическая плотность
OFA14-06M KG2 25,4 мм 1000-1700 нм 0,6
OFA14-07M KG2 25,4 мм 1000-1700 нм 0,7
OFA14-08M KG2 25,4 мм 1000-1700 нм 0,8
OFA14-09M KG2 25,4 мм 1000-1700 нм 0,9
OFA14-10M KG2 25,4 мм 1000-1700 нм 1
OFA14-20M KG3 25,4 мм 1000-1700 нм 2
OFA14-30M KG3 25,4 мм 1000-1700 нм 3
OFA14-40M KG3 25,4 мм 1000-1700 нм 4
OFA14-50M KG5 25,4 мм 1000-1700 нм 5
OFA14-60M KG5 25,4 мм 1000-1700 нм 6

Абсорбционные фильтры 25,4 мм

  • Диапазон длин волн: 1000-1700 нм
  • Качество обработки: 60:40
Модель Материал Диаметр Диапазон длин волн Оптическая плотность
OFA14-06 KG2 25,4 мм 1000-1700 нм 0,6
OFA14-07 KG2 25,4 мм 1000-1700 нм 0,7
OFA14-08 KG2 25,4 мм 1000-1700 нм 0,8
OFA14-09 KG2 25,4 мм 1000-1700 нм 0,9
OFA14-10 KG2 25,4 мм 1000-1700 нм 1
OFA14-20 KG3 25,4 мм 1000-1700 нм 2
OFA14-30 KG3 25,4 мм 1000-1700 нм 3
OFA14-40 KG3 25,4 мм 1000-1700 нм 4
OFA14-50 KG5 25,4 мм 1000-1700 нм 5
OFA14-60 KG5 25,4 мм 1000-1700 нм 6

Колесо фильтров 1000-1700 нм

  • Диапазон 1000-1700 нм
  • OD=1, 2, 3, 4, 5, 6
Модель Диаметр Диапазон длин волн Оптическая плотность (OD) Установленные фильтры
OFA14-M1 25,4 мм 1000-1700 нм 1, 2, 3, 4, 5, 6 OFA14-10, OFA14-10, OFA14-20, OFA14-30, OFA14-40, OFA14-50, OFA14-60

Комплект фильтров

  • OD=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • Подходит для использования с источниками малой и средней мощности
МодельДиаметр Диапазон длин волн Оптическая плотность (OD) Установленные фильтры
OFK5 25,4 мм 1000-1700 нм 0,6, 0,7, 0,8, 0,9,
1, 2, 3, 4, 5, 6
OFA14-06M, OFA14-07M, OFA14-08M, OFA14-09M, OFA14-10M, OFA14-20M, OFA14-30M, OFA14-40M, OFA14-50M, OFA14-60M